Course & Combinations
Subject Combination
| No. | Core 1 | GE 1 | GE 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Hindi | Political Science |
| 2 | English | Hindi | Education |
| 3 | English | Hindi | Sociology |
| 4 | English | History | Education |
| 5 | English | History | Political Science |
| 6 | English | History | Sociology |
| 7 | English | Nepali | Education |
| 8 | English | Nepali | Political Science |
| 9 | English | Nepali | Sociology |
| 10 | Hindi | English | Education |
| 11 | Hindi | English | Political Science |
| 12 | Hindi | English | Sociology |
| 13 | Hindi | History | Education |
| 14 | Hindi | History | Political Science |
| 15 | Hindi | History | Sociology |
| 16 | Hindi | Nepali | Education |
| 17 | Hindi | Nepali | Political Science |
| 18 | Hindi | Nepali | Sociology |
| 19 | Nepali | English | Education |
| 20 | Nepali | English | Political Science |
| 21 | Nepali | English | Sociology |
| 22 | Nepali | Hindi | Education |
| 23 | Nepali | History | Political Science |
| 24 | Nepali | History | Sociology |
| 25 | Nepali | Hindi | Education |
| 26 | Nepali | Hindi | Political Science |
| 27 | Nepali | Hindi | Sociology |
| 28 | Sociology | English | Education |
| 29 | Sociology | English | Political Science |
| 30 | Sociology | History | Education |
| 31 | Sociology | History | Political Science |
| 32 | Sociology | Hindi | Education |
| 33 | Sociology | Hindi | Political Science |
| 34 | Sociology | Nepali | Education |
| 35 | Sociology | Nepali | Political Science |
BA (General)
| SL | Core 1 | Core 2 | GE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Education | Political Science |
| 2 | English | Education | Sociology |
| 3 | English | History | Political Science |
| 4 | English | History | Sociology |
| 5 | English | Political Science | Education |
| 6 | English | Political Science | History |
| 7 | English | Sociology | Education |
| 8 | English | Sociology | History |
| 9 | Hindi | Education | Political Science |
| 10 | Hindi | Education | Sociology |
| 11 | Hindi | History | Political Science |
| 12 | Hindi | History | Sociology |
| 13 | Hindi | Political Science | Education |
| 14 | Hindi | Political Science | History |
| 15 | Hindi | Sociology | Education |
| 16 | Hindi | Sociology | History |
| 17 | Nepali | Education | Political Science |
| 18 | Nepali | Education | Sociology |
| 19 | Nepali | History | Political Science |
| 20 | Nepali | History | Sociology |
| 21 | Nepali | Political Science | Education |
| 22 | Nepali | Political Science | History |
| 23 | Nepali | Sociology | Education |
| 24 | Nepali | Sociology | History |
| 25 | Sociology | History | Hindi |
| 26 | Sociology | History | English |
| 27 | Sociology | History | Nepali |
| 28 | Sociology | Hindi | Education |
| 29 | Sociology | Hindi | History |
| 30 | Sociology | English | Education |
| 31 | Sociology | English | History |
| 32 | Sociology | Nepali | Education |
| 33 | Sociology | Nepali | History |
| 34 | Sociology | Education | Hindi |
| 35 | Sociology | Education | English |
| 36 | Sociology | Education | Nepali |
| 37 | Political Science | Education | Hindi |
| 38 | Political Science | Education | English |
| 39 | Political Science | Education | Nepali |
| 40 | Political Science | Hindi | Education |
| 41 | Political Science | Hindi | History |
| 42 | Political Science | English | Education |
| 43 | Political Science | English | History |
| 44 | Political Science | Nepali | Education |
| 45 | Political Science | Nepali | History |
| 46 | Political Science | History | Hindi |
| 47 | Political Science | History | English |
| 48 | Political Science | History | Nepali |
| 49 | Education | Hindi | Political Science |
| 50 | Education | Hindi | Sociology |
| 51 | Education | English | Political Science |
| 52 | Education | English | Sociology |
| 53 | Education | Nepali | Political Science |
| 54 | Education | Nepali | Sociology |
| 55 | Education | Political Science | Hindi |
| 56 | Education | Political Science | English |
| 57 | Education | Political Science | Nepali |
| 58 | Education | Sociology | Hindi |
| 59 | Education | Sociology | English |
| 60 | Education | Sociology | Nepali |
| 61 | History | Hindi | Political Science |
| 62 | History | Hindi | Sociology |
| 63 | History | English | Political Science |
| 64 | History | English | Sociology |
| 65 | History | Nepali | Political Science |
| 66 | History | Nepali | Sociology |
| 67 | History | Political Science | Hindi |
| 68 | History | Political Science | English |
| 69 | History | Political Science | Nepali |
| 70 | History | Sociology | Hindi |
| 71 | History | Sociology | English |
| 72 | History | Sociology | Nepali |
Bcom (General)
| SL | Core 1 | Core 2 | GE 1 |
|---|---|---|---|
| 108 | COMMERCE | F1 | F2 |